Wishlist
Compare
Warenkorb ist noch leer
Cart
Model:
47673
76,230₴ / m3

Warum sollten Sie sich für unsere Möbelplatten aus Eiche entscheiden?

  • Hohe Qualität: Aus Eichenholz gefertigt, erfüllt unser Schild höchste Qualitätsstandards.
  • Vielfalt: Wir bieten sowohl geschmolzene als auch massive Laminatplatten an, sodass Sie für jedes Projekt die optimale Option wählen können.
  • Umweltfreundlichkeit: Natürliches Eichenholz ist ein umweltfreundliches und sicheres Material.
  • Vielseitigkeit: Möbelplatten aus Eiche eignen sich ideal für die Herstellung von Tischplatten, Treppen, Möbeln, Fensterbänken und anderen Innenelementen.

    Hauptmerkmale Rassen Kategorie Abmessungen in mm.
    Dicke Breite Länge
    Massivholzplatte längs keilgezinkt, breit verleimt
    Plattenstärke 28-42 A/V Eiche 1 28-42 100-1250 500-5000
    Tafel th. 28-42 A/BC Eiche 1 28-42 100-1250 500-5000
    Plattenstärke 28-42 A/C Eiche 1 28-42 100-1250 500-5000
    Plattenstärke 28-42 B/S Eiche 2 28-42 100-1250 500-5000
    Platte Dicke 28-32 Rustikal Eiche 2 28-42 100-1250 500-5000
    Leimholzplatten
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 900-1500
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 1600–1800
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 1900–2100
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 2200-2300
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 2400-2700
    Plattenstärke 38-45 A/B Eiche 1 38-45 100-1250 2800-3000
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 100-1250 900-1500
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 100-1250 1600–1800
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 100-1250 1900–2100
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 2200-2300
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 100-1250 2400-2700
    Tafel 38-45 A/BC Eiche 1 38-45 100-1250 2800-3000
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 900-1500
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 1600–1800
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 1900–2100
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 2200-2300
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 2400-2700
    Plattenstärke 38-45 A/C Eiche 1 38-45 100-1250 2800-3000
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 900-1500
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 1600–1800
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 1900–2100
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 2200-2300
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 2400-2700
    Tafel 28-30 A/BC Eiche 1 28-30 100-1250 2800-3000


Eigenschaften

Holzarten
Eiche
Reviews: 0
Supported formats: jpg, .jpeg, .png
No more than 5pcs and 5mb

Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen

Questions: 0

No questions about this product.

Ähnliche Produkte
Kiefernmöbelplatte, verschweißt, Güteklasse AB, 18x1200x2800mm
47693
Dicke: 18 mm Holzarten: Kiefer
3,927₴
Kiefernmöbelplatte, verschweißt, Güteklasse BC, 18x1200x2800mm
47694
Dicke: 18 mm Holzarten: Kiefer
3,812₴
Kiefernmöbelplatte, verschweißt, Güteklasse AB, 28x1200x2800mm
47695
Dicke: 28 mm Holzarten: Kiefer
5,198₴
Kiefernmöbelplatte, gespleißt, Güteklasse BC, 28x1200x2800mm
47696
Dicke: 28 mm Holzarten: Kiefer
4,851₴
0
0